2013年5月23日全國(guó)復(fù)合肥出廠(chǎng)價(jià)格一覽表
編輯:史春雨 發(fā)布時(shí)間:2013-05-23 瀏覽量:1719 來(lái)源:化肥價(jià)格
2013年5月23日資訊 今日復(fù)合肥出廠(chǎng)價(jià)格一覽表:
單品 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 中化山東肥業(yè) | 2710 | 0 | 13-05-23 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 2300 | 0 | 13-05-23 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 4300 | 0 | 13-05-23 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯(lián)盟 | 2600 | 0 | 13-05-23 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東史丹利 | 2840 | 0 | 13-05-23 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東史丹利 | 2540 | 0 | 13-05-23 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 2700 | 0 | 13-05-23 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S13-17-15 | 山東施可豐 | 2690 | 0 | 13-05-23 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 2500 | 0 | 13-05-23 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 2680 | 0 | 13-05-23 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 2410 | 0 | 13-05-23 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東綠源 | 2618 | 0 | 13-05-23 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東綠源 | 2588 | 0 | 13-05-23 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 2700 | 0 | 13-05-23 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東魯西化工 | 2560 | 0 | 13-05-23 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | <
![]() 您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢(xún)降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
![]() 復(fù)合肥價(jià)格相關(guān)價(jià)格資訊
本周熱門(mén)排行榜
更多價(jià)格信息更多
招商新企更多
招商新品更多
名優(yōu)企業(yè)更多
版權(quán)所有 www.xcmf188.com-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2025 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:豫B2-20100047 |