香蕉價(jià)格多少錢一斤?香蕉價(jià)格行情日?qǐng)?bào)2020-8-22
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
香蕉 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 4.5 |
香蕉 | 北京豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 4.5 |
香蕉 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場(chǎng) | 5 |
香蕉 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 5.2 |
香蕉 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3.6 |
香蕉 | 安徽碭山農(nóng)產(chǎn)品中心惠豐批發(fā)市場(chǎng) | 4 |
香蕉 | 甘肅靖遠(yuǎn)縣瓜果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 4.6 |
香蕉 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.6 |
香蕉 | 廣東汕頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心 | 4 |
香蕉 | 廣東省廣州市江南農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 4.1 |
香蕉 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3.2 |
香蕉 | 河北秦皇島(昌黎)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5.2 |
香蕉 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 4 |
香蕉 | 湖北孝感市南大批發(fā)市場(chǎng) | 5 |
香蕉 | 湖南長(zhǎng)沙紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 4.8 |
香蕉 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 4.1 |
香蕉 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3.8 |
香蕉 | 江蘇無錫朝陽市場(chǎng) | 3.78 |
香蕉 | 江蘇徐州七里溝農(nóng)副產(chǎn)品中心 | 4.2 |
香蕉 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場(chǎng) | 4.5 |
香蕉 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 4 |
香蕉 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場(chǎng) | 4.2 |
香蕉 | 山東濟(jì)南市堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 5.6 |
香蕉 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 4.6 |
香蕉 | 山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5 |
香蕉 | 山西長(zhǎng)治市金鑫瓜果批發(fā)市場(chǎng) | 3.8 |
香蕉 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5.4 |
香蕉 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 4.3 |
香蕉 | 山西省朔州市朔城區(qū)大運(yùn)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 5.3 |
香蕉 | 太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 4.4 |
(數(shù)據(jù)來源:市場(chǎng)報(bào)價(jià))

您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗(yàn)證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價(jià)格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價(jià)格
- 化肥價(jià)格
- 農(nóng)機(jī)價(jià)格
- 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格

- 巴西香蕉價(jià)格多少錢一斤2021年1月9日瀏覽量5043
- 2020年10月16日各地香蕉價(jià)格行情瀏覽量4489
- 2020年9月29日今日香蕉價(jià)格行情走勢(shì)瀏覽量5308
- 香蕉價(jià)格多少錢一斤?香蕉價(jià)格行情日?qǐng)?bào)2020-瀏覽量3509
- 云南部分地區(qū)香蕉價(jià)格走勢(shì)2019-1-22瀏覽量4466
- 廣西部分地區(qū)香蕉價(jià)格走勢(shì)2019-1-22瀏覽量3564
- 2018年11月21日廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)香蕉價(jià)格瀏覽量2227
- 2018年11月21日云南紅河州河口縣香蕉價(jià)格瀏覽量3067
- 2018年11月21日貴州黔西南州冊(cè)亨縣香蕉價(jià)格瀏覽量2120
- 2018年11月20日廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)香蕉價(jià)格瀏覽量2025
- ·今日鉀肥價(jià)格行情走勢(shì)2025-6-25
- ·今日磷酸二銨價(jià)格行情報(bào)價(jià)2025-6-25
- ·今日磷酸一銨價(jià)格行情報(bào)價(jià)2025-6-25
- ·2025-6-25今日復(fù)合肥價(jià)格行情報(bào)價(jià)
- ·今日國內(nèi)尿素價(jià)格行情2025年6月25日
- ·今日鉀肥價(jià)格報(bào)價(jià)一覽2025年6月24日
- ·今日磷酸二銨價(jià)格報(bào)價(jià)2025年6月24日
- ·今日磷酸一銨價(jià)格報(bào)價(jià)2025年6月24日
- ·今日復(fù)合肥價(jià)格行情報(bào)價(jià)2025年6月24日
- ·今日國內(nèi)尿素價(jià)格行情2025年6月24日